ALT | TAS | TR(M) | WIND | HDG | GS | DIST | ETI | EET | EST | REV | ATA | TR(T) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YBAF | |||||||||||||
N0105 | 324 | 004 | 335 | ||||||||||
WTBG | |||||||||||||
N0105 | 349 | 014 | 360 | ||||||||||
PTI | |||||||||||||
N0105 | 285 | 009 | 296 | ||||||||||
DBO | |||||||||||||
N0105 | 304 | 019 | 315 | ||||||||||
YKCY | |||||||||||||
N0105 | 360 | 042 | 011 | ||||||||||
YGYM | |||||||||||||
N0105 | 152 | 050 | 163 | ||||||||||
YCAB | |||||||||||||
N0105 | 220 | 012 | 231 | ||||||||||
DBO | |||||||||||||
N0105 | 152 | 017 | 163 | ||||||||||
TVT | |||||||||||||
N0105 | 142 | 004 | 153 | ||||||||||
CBRG | |||||||||||||
N0105 | 117 | 004 | 128 | ||||||||||
YBAF |
ALT | TAS | TR(M) | WIND | HDG | GS | DIST | ETI | EET | EST | REV | ATA | TR(T) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YBAF | |||||||||||||
N0105 | 324 | 004 | 335 | ||||||||||
WTBG | |||||||||||||
N0105 | 349 | 014 | 360 | ||||||||||
PTI | |||||||||||||
N0105 | 285 | 009 | 296 | ||||||||||
DBO | |||||||||||||
N0105 | 304 | 019 | 315 | ||||||||||
YKCY | |||||||||||||
N0105 | 290 | 045 | 301 | ||||||||||
YKRY | |||||||||||||
N0105 | 081 | 067 | 092 | ||||||||||
YBSU | |||||||||||||
N0105 | 191 | 039 | 202 | ||||||||||
DBO | |||||||||||||
N0105 | 152 | 017 | 163 | ||||||||||
TVT | |||||||||||||
N0105 | 142 | 004 | 153 | ||||||||||
CBRG | |||||||||||||
N0105 | 117 | 004 | 128 | ||||||||||
YBAF |
ALT | TAS | TR(M) | WIND | HDG | GS | DIST | ETI | EET | EST | REV | ATA | TR(T) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YBAF | |||||||||||||
N0105 | 324 | 004 | 335 | ||||||||||
WTBG | |||||||||||||
N0105 | 349 | 014 | 360 | ||||||||||
PTI | |||||||||||||
N0105 | 285 | 009 | 296 | ||||||||||
DBO | |||||||||||||
N0105 | 304 | 019 | 315 | ||||||||||
YKCY | |||||||||||||
N0105 | 306 | 056 | 317 | ||||||||||
YWND | |||||||||||||
N0105 | 136 | 058 | 147 | ||||||||||
YWSG | |||||||||||||
N0105 | 098 | 020 | 109 | ||||||||||
DBO | |||||||||||||
N0105 | 152 | 017 | 163 | ||||||||||
TVT | |||||||||||||
N0105 | 142 | 004 | 153 | ||||||||||
CBRG | |||||||||||||
N0105 | 117 | 004 | 128 | ||||||||||
YBAF |
ALT | TAS | TR(M) | WIND | HDG | GS | DIST | ETI | EET | EST | REV | ATA | TR(T) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YBAF | |||||||||||||
N0105 | 324 | 004 | 335 | ||||||||||
WTBG | |||||||||||||
N0105 | 349 | 014 | 360 | ||||||||||
PTI | |||||||||||||
N0105 | 285 | 009 | 296 | ||||||||||
DBO | |||||||||||||
N0105 | 304 | 019 | 315 | ||||||||||
YKCY | |||||||||||||
N0105 | 360 | 042 | 011 | ||||||||||
YGYM | |||||||||||||
N0105 | 259 | 045 | 270 | ||||||||||
YWND | |||||||||||||
N0105 | 127 | 056 | 138 | ||||||||||
YKCY | |||||||||||||
N0105 | 125 | 019 | 136 | ||||||||||
DBO | |||||||||||||
N0105 | 152 | 017 | 163 | ||||||||||
TVT | |||||||||||||
N0105 | 142 | 004 | 153 | ||||||||||
CBRG | |||||||||||||
N0105 | 117 | 004 | 128 | ||||||||||
YBAF |
ALT | TAS | TR(M) | WIND | HDG | GS | DIST | ETI | EET | EST | REV | ATA | TR(T) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YBAF | |||||||||||||
N0105 | 135 | 044 | 146 | ||||||||||
YBCG | |||||||||||||
N0105 | 187 | 042 | 198 | ||||||||||
YLIS | |||||||||||||
N0105 | 269 | 068 | 280 | ||||||||||
YSPE | |||||||||||||
N0105 | 346 | 065 | 357 | ||||||||||
YTWB | |||||||||||||
N0105 | 085 | 052 | 096 | ||||||||||
GON | |||||||||||||
N0105 | 056 | 007 | 067 | ||||||||||
YBAF |
ALT | TAS | TR(M) | WIND | HDG | GS | DIST | ETI | EET | EST | REV | ATA | TR(T) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YBAF | |||||||||||||
N0105 | 206 | 011 | 217 | ||||||||||
SPMT | |||||||||||||
N0105 | 232 | 056 | 243 | ||||||||||
YWCK | |||||||||||||
N0105 | 328 | 014 | 339 | ||||||||||
YCFN | |||||||||||||
N0105 | 359 | 023 | 010 | ||||||||||
YTWB | |||||||||||||
N0105 | 084 | 052 | 095 | ||||||||||
GON | |||||||||||||
N0105 | 056 | 007 | 067 | ||||||||||
YBAF |
OR
ALT | TAS | TR(M) | WIND | HDG | GS | DIST | ETI | EET | EST | REV | ATA | TR(T) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YBAF | |||||||||||||
N0105 | 205 | 018 | 216 | ||||||||||
FPK | |||||||||||||
N0105 | 236 | 050 | 247 | ||||||||||
YWCK | |||||||||||||
N0105 | 328 | 014 | 339 | ||||||||||
YCFN | |||||||||||||
N0105 | 359 | 023 | 010 | ||||||||||
YTWB | |||||||||||||
N0105 | 084 | 052 | 095 | ||||||||||
GON | |||||||||||||
N0105 | 056 | 007 | 067 | ||||||||||
YBAF |
ALT | TAS | TR(M) | WIND | HDG | GS | DIST | ETI | EET | EST | REV | ATA | TR(T) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YBAF | |||||||||||||
N0105 | 324 | 004 | 335 | ||||||||||
WTBG | |||||||||||||
N0105 | 342 | 014 | 353 | ||||||||||
PTI | |||||||||||||
N0105 | 358 | 029 | 009 | ||||||||||
EMD | |||||||||||||
N0105 | 012 | 011 | 023 | ||||||||||
YBSU | |||||||||||||
N0105 | 260 | 020 | 271 | ||||||||||
knlwh | 000 | ||||||||||||
N0105 | 260 | 014 | 271 | ||||||||||
jimna | 04L | ||||||||||||
N0105 | 260 | 034 | 271 | ||||||||||
YKRY | |||||||||||||
N0105 | 111 | 010 | 122 | ||||||||||
nango | 000 | ||||||||||||
N0105 | 111 | 018 | 122 | ||||||||||
lnvle | 01R | ||||||||||||
N0105 | 111 | 017 | 122 | ||||||||||
YKCY | |||||||||||||
N0105 | 125 | 019 | 136 | ||||||||||
DBO | |||||||||||||
N0105 | 149 | 017 | 160 | ||||||||||
TVT | |||||||||||||
N0105 | 142 | 004 | 153 | ||||||||||
CBRG | |||||||||||||
N0105 | 117 | 004 | 128 | ||||||||||
YBAF |
ALT | TAS | TR(M) | WIND | HDG | GS | DIST | ETI | EET | EST | REV | ATA | TR(T) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YBAF | |||||||||||||
N0105 | 324 | 004 | 335 | ||||||||||
WTBG | |||||||||||||
N0105 | 342 | 014 | 353 | ||||||||||
PTI | |||||||||||||
N0105 | 050 | 007 | 061 | ||||||||||
YRED | |||||||||||||
N0105 | 260 | 006 | 271 | ||||||||||
nrgba | |||||||||||||
N0105 | 356 | 026 | 007 | ||||||||||
EMD | |||||||||||||
N0105 | 012 | 011 | 023 | ||||||||||
YBSU | |||||||||||||
N0105 | 260 | 020 | 271 | ||||||||||
knlwh | 000 | ||||||||||||
N0105 | 260 | 014 | 271 | ||||||||||
jimna | 04L | ||||||||||||
N0105 | 260 | 034 | 271 | ||||||||||
YKRY | |||||||||||||
N0105 | 143 | 012 | 154 | ||||||||||
power | 03R | ||||||||||||
N0105 | 150 | 005 | 161 | ||||||||||
yaram | 000 | ||||||||||||
N0105 | 150 | 028 | 161 | ||||||||||
rsrvr | btn | ||||||||||||
N0105 | 150 | 019 | 161 | ||||||||||
YGAS | |||||||||||||
N0105 | 081 | 008 | 092 | ||||||||||
ladly | 02R | ||||||||||||
N0105 | 081 | 026 | 092 | ||||||||||
GON | |||||||||||||
N0105 | 056 | 007 | 067 | ||||||||||
YBAF |
diverting YGAS-GON due Amberley clearance unavailable
ALT | TAS | TR(M) | WIND | HDG | GS | DIST | ETI | EET | EST | REV | ATA | TR(T) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YGAS | |||||||||||||
N0105 | 116 | 020 | 127 | ||||||||||
MTWK | |||||||||||||
N0105 | 092 | 006 | 103 | ||||||||||
hrsvl | |||||||||||||
N0105 | 086 | 008 | 097 | ||||||||||
FPK | |||||||||||||
N0105 | 015 | 008 | 026 | ||||||||||
SPMT | |||||||||||||
N0105 | 348 | 005 | 359 | ||||||||||
GON |
YBAF-YRED-YBSU-YTWB-YBAF
hosted at https://1007036.gitlab.io/notes
source hosted at https://gitlab.com/1007036/notes
last updated at time 2024-09-19 11:49:24 GMT
last updated by user Tony Morris
access control public
This work is licenced under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Australia License.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/au/